70 Daftar Kawasan Industri di Jakarta dan Sekitarnya
70 Daftar Kawasan Industri di Jakarta dan Sekitarnya – Indonesia termasuk negara di Asia yang terkenal dengan kawasan industrinya, yaitu tempat di mana pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
Sampai saat ini tercatat ada 70 kawasan industry yang berada di Jakarta dan sekitarnya, seperti Cilegon, Banter, Bekasi dan kerawang. Dari ke-70 daftar nama tersebut, Sebagian besar berdiri di kabupaten Bekasi, dan urutan ke-2 di kerawang.
Bagi Anda yang sedang mencari info seputar luas dan letak kawasan industri terutama yang berada di Jakarta dan sekitarnya berikut Dailytips akan mencoba menyampaikan informasi lengkap dengan luas Kawasan beserta letaknya.
NAMA KAWASAN INDUSTRI | SIZE (Ha) | LOCATION |
---|---|---|
DKI JAKARTA | ||
Company Name / PT / IE | Size (Ha) | Location |
1. Bhumyamca Sekawan | 11,3 | Jakarta Selatan |
2. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Persero) | 438,75 | Jakarta Timur |
3. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) | 594 | Jakarta Utara |
4. Cakung Remaja Development | 43 | Jakarta Utara |
CILEGON – BANTEN | ||
Company Name / PT / IE | Size (Ha) | Location |
1. Krakatau Industrial Estate Cilegon | 550 | Cilegon |
2. Jababeka Tbk | 1.800,00 | Cilegon |
SERANG – BANTEN | ||
Company Name / PT / IE | Size (Ha) | Location |
1. ModernCikande Industrial Estate | 1.050,00 | Serang |
2. Mustika Lodan | 662 | Serang |
3. Berlian Sarana Utama | 100 | Serang |
4. Buana Eka Ganda | 250 | Serang |
5. Bumi Cahaya Mandiri | 100 | Serang |
6. Cahaya Bajatama Indonesia | 250 | Serang |
7. Cikande Industrial Estate | 200 | Serang |
8. Cipta Perintis Mandiri | 200 | Serang |
9. Eterindo Wahanatama | 25 | Serang |
10. Intibangun Adi Pratama | 250 | Serang |
11. Intisarana Pertiwi Putra | 200 | Serang |
12. Kartawi Adyaland | 150 | Serang |
13. Krakatau Bandar Samudra | 25 | Serang |
14. Langgeng Sahabat | 500 | Serang |
15. Margasari Kalimas | 200 | Serang |
16. Modern Persada Kreasi | 400 | Serang |
17. Nikomas Gemilang | 165 | Serang |
18. Pancapuri Indoperkasa | 500 | Serang |
19. Pancatama Gotong Royong | 100 | Serang |
20. Samada Perdana | 150 | Serang |
21. Sri Agung Utama Raya | 250 | Serang |
22. The Asia Industrial Estate | 200 | Serang |
BEKASI – WEST JAVA | ||
Company Name / PT / IE | Size (Ha) | Location |
1. Bekasi Fajar Industrial Estate | 200 | Bekasi |
2. East Jakarta Industrial Park | 320 | Bekasi |
3. Gobel Dharma Nusantara | 54 | Bekasi |
4. Hyundai Inti Development | 200 | Bekasi |
5. Jababeka Tbk. | 1.570,00 | Bekasi |
6. Kawasan Industri Terpadu Indonesia China | 200 | Bekasi |
7. Lippo Cikarang Tbk. | 1.000,00 | Bekasi |
8. Megalopolis Manunggal Ind. Dev. | 1.000,00 | Bekasi |
9. Patria Manunggal Jaya | 220 | Bekasi |
10. Puradelta Lestari | 1.000,00 | Bekasi |
11. Tegar Primajaya | 430 | Bekasi |
12. Alindatamasakti Brother Corp. | 400 | Bekasi |
13. Amcol Propertindo Inv. | 230 | Bekasi |
14. Bekasi Matra Real Estate | 500 | Bekasi |
15. Cikarang Hijau Indah | 230 | Bekasi |
16. Gerbang Teknologi Cikarang | 300 | Bekasi |
17. Great Jakarta Inti Development | 12,5 | Bekasi |
18. Indocargomas Persada | 230 | Bekasi |
19. Jatiwangi Utama | 220 | Bekasi |
20. Kawasan Darma Industri | 18 | Bekasi |
21. Kreasi Intan | 300 | Bekasi |
22. Sarana Panca Utama | 250 | Bekasi |
23. YKK Indonesia Ziper Co. Ltd. | 0 | Bekasi |
KARAWANG – WEST JAVA | ||
Company Name / PT / IE | Size (Ha) | Location |
1. Daya Kencanasia | 210 | Karawang |
2. Indotaisei Indah Development | 700 | Karawang |
3. Kawasan Industri Kujang Cikampek | 140 | Karawang |
4. Maligi Permata Industrial Estate | 1.100,00 | Karawang |
5. Mitra Karawangjaya | 430 | Karawang |
6. Suryacipta Swadaya | 1.400,00 | Karawang |
7. Aneka Inti Sejahtera | 500 | Karawang |
8. Bintang Puspita Dwikarya | 400 | Karawang |
9. Canggih Bersaudara Muliajaya | 300 | Karawang |
10. Hab & Son’s | 358 | Karawang |
11. Karawang Jabar Industrial Estate | 506 | Karawang |
12. Karawang Tatabina Industrial Estate | 314 | Karawang |
13. Mandalapratama Permai | 300 | Karawang |
14. Persadanusa Makmurindo | 300 | Karawang |
15. Pertiwi Lestari | 7.100,00 | Karawang |
16. Pradidhana Anugerah | 250 | Karawang |
17. Rasindo Perkasa | 100 | Karawang |
18. Sejatibuana Jayadharma | 200 | Karawang |
19. Sitiswadaya Permai | 500 | Karawang |
Demikian tadi 70 Daftar Kawasan Industri di Jakarta dan Sekitarnya. Didalam daftar Kawasan tersebut terdapat perusahaan dengan gaji terbesar di Indonesia.