28 Daftar Perusahaan di Kawasan Industri Candi Semarang
28 Daftar Perusahaan di Kawasan Industri Candi Semarang - Kawasan Industri Candi terletak di Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Semarang, mencakup area seluas 300 hektar, di mana 240 hektar di antaranya sudah dikembangkan.
Di kawasan ini, terdapat 26 unit perusahaan yang menikmati berbagai fasilitas pendukung, seperti tanah yang siap bangun, jalan lebar antara 20 hingga 30 meter, serta area green belt. Infrastruktur yang tersedia meliputi jaringan listrik, telepon, air, dan layanan keamanan yang memadai.
Salah satu keunggulan kawasan ini adalah bebas dari risiko banjir, menjadikannya lokasi yang sangat ideal untuk industri menengah hingga besar. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi pengelola kawasan di Jl. Tambakaji II No. 7, Semarang, melalui telepon atau fax di nomor (024) 7602345 atau (024) 7607651.
Kawasan Industri Candi
NO. | NAMA PERUSAHAAN | ASAL NEGARA | SEKTOR | ALAMAT | INV. | TKI | TKA |
1 | PT. ANGGUN SASMITA | Taiwan | Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran | Jl. Industri VII Blok B2 No. 1, Kawasan Industri Candi Gatot Subroto, Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah | 2,600 | 16 | 0 |
2 | PT. CHANDRA ORINDO SEJAHTERA ART-DESIGN | Korea Selatan | Industri Lainnya | Kawasan Industri Candi, Jl. Jend. Gatot Subroto Blok 23 No. 6 C, Bambenkerap, Kel. Ngaliyan, Kec.Ngaliyan Kota Semarang, Jawa Tengah | 1,200 | 75 | 2 |
3 | PT. EURASIA WOODWORK | Austria | Industri Kayu | Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto Blok XI A No. 11 C, Bambankerep, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah | 1,500 | 150 | 0 |
4 | PT. EURO-DESIGN | Denmark | Industri Lainnya | Kawasan Industri Tambakaji Jl. Tambakaji Raya No. 2, Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah | 1,095.4 | 782 | 0 |
5 | PT. GLOBAL CONTACT MAKMUR | Korea Selatan | Industri Lainnya | Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto Blok I No. 9, Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah | 1,400 | 100 | 0 |
6 | PT. HELMUT ZEPF INDONESIA | Jerman | Industri Lainnya | Kawasan Industri Candi Blok 27 No. 8 Jl. Gatot Subroto, , Kota Semarang, Jawa Tengah | 1,471.2 | 45 | 0 |
7 | PT. INDO AGRICULTURE GLOBAL | Lebanon | Industri Makanan | Kawasan Industri Candi Semarang, Jl. Gatot Subroto Tahap V Blok A2/6, Kel. Candi, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah | 1,400 | 75 | 0 |
8 | PT. INDO AGRICULTURE INTERNATIONAL | Lebanon | Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi | Kawasan Industri Candi Blok 19, Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah | 1,400 | 25 | 8 |
9 | PT. INDO BRIQUETTE INTERNATIONAL | Lebanon | Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi | Kawasan Industri Candi Semarang, Jl. Gatot Subroto Tahap V, Blok A2/6, Kel. Candi, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah | 1,400 | 25 | 0 |
10 | PT. INTECH ANUGRAH INDONESIA | R.R. Tiongkok | Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik | Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto, Blok XXI A No. 8, Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, | 3,400 | 1,050 | 5 |
11 | PT. INTI PRIMA KENCANA | R.R. Tiongkok | Perdagangan dan Reparasi | Kawasan Industri Candi A1 No. 20, Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah | 960 | 15 | 0 |
12 | PT. PIONARA PRODUCTION INTERNATIONAL | Gabungan Negara | Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi | Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto Tahap 5 Blok A2, No. 6, Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah | 1,400 | 25 | 0 |
13 | PT. SARIINTI INDUSTRI PANGAN FLOUR MILLS | Turki | Industri Makanan | Kawasan Industri Candi 5 Nomor 9B, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah | 2,500 | 100 | 0 |
14 | PT. THE WORKSHOP INDONESIA | Gabungan Negara | Industri Lainnya | Kawasan Industri Candi, Blok 8 No. 17, Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah | 1,200 | 30 | 0 |
15 | PT. AMAN INDAH MAKMUR | Indonesia | Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan | Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok XV / 9 Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah | 64,051.1 | 347 | 0 |
16 | PT. HAVINDO PAKAN OPTIMA | Indonesia | Industri Makanan | Kota Semarang, Jawa Tengah | 62,500 | 35 | 0 |
17 | PT. SINAR GROUP INDOCEMERLANG | Indonesia | Industri Karet, Barang dari karet dan Plastik | , Kota Semarang, Jawa Tengah, , Kota Semarang, Jawa Tengah | 44,000 | 600 | 0 |
18 | PT. MARIMAS PUTERA KENCANA | Indonesia | Industri Makanan | Kawasan Industri Candi Jl. Gatot Subroto 1/11-12, Semarang, Jawa Tengah | 32,300 | 569 | 0 |
19 | PT. MARIMAS PUTERA KENCANA | Indonesia | Industri Makanan | Kawasan Industri Candi Jl. Candi XVI Blok 18A-B, Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan | 23,575.7 | 50 | 0 |
20 | PT. SETIA INDO PUTRA | Indonesia | Industri Kayu | Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok VIII F No. 3, Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah | 10,550 | 40 | 0 |
21 | PT. MEGAPRINT CITRA MANDIRI | Indonesia | Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan | Kawasan Industri Candi Jl.Gatot Subroto Blok 8-c Kav 9, semarang Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah | 9,859.5 | 58 | 0 |
22 | PT. KARYA MANDIRI STEEL | Indonesia | Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi | Kawasan Industri Candi Jl. Gatot Subroto Blok 5 No. 9C, Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah | 9,336.9 | 74 | 0 |
23 | PT. ARINDO GARMENTAMA | Indonesia | Industri Tekstil | SEMARANG., Kota Semarang, Jawa Tengah | 8,548 | 449 | 0 |
24 | CV. APROMAS SEJAHTERA MANDIRI | Indonesia | Industri Makanan | Kawasan Industri Candi Blok I / 11-12, Kel.Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah | 7,380.2 | 80 | 0 |
25 | UD. LARIS | Indonesia | Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi | Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto Blok 6 No. 22, Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah | 1,824 | 36 | 0 |
26 | CV. KARYA MANIS VIGUFOOD | Indonesia | Industri Makanan | Kawasan Industri Candi Blok 18 No.88, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan,, Kota Semarang, Jawa Tengah | 1,424 | 90 | 0 |
27 | CV. HERBA LIEM PUTRA | Indonesia | Industri Makanan | Kawasan Industri Candi Blok 1/11-12, Kel.Purwoyoso, Kec.Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah | 1,000 | 14 | 0 |
28 | PT. HISHENG LUGGAGE ACCESSORY | R.R. Tiongkok | Industri Kulit, Barang dari kulit dan Sepatu | Kawasan Industri Candi Gatot Subroto, Blok 23 No. 6 C, | 1,250 | 75 | 0 |
Demikian tadi 28 Daftar Perusahaan di Kawasan Industri Candi Semarang. Semoga berguna bagi para pengunjung dailytips id. yang mencari informasi kawasan idustri di Semarang. Yang butuh pallet di semarang bisa baca jual pallet plastik bekas Semarang.