Daftar Nama Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Jakarta
Daftar Nama Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Jakarta - Bursa efek adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa itu. Bursa efek tersebut, bersama-sama dengan pasar uang merupakan sumber utama permodalan eksternal bagi perusahaan dan pemerintah. Sampai dengan saat ini, BEI mencatat terdapat 600 lebih Perusahaan Tercatat saham.
| NO | KODE | NAMA PERUSAHAAN | TANGGAL |
|---|---|---|---|
| 1 | IDX: AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk | 14-Sep-90 |
| 2 | IDX: AIMS | Akbar Indomakmur Stimec Tbk | 20 Juli 2001 |
| 3 | IDX: AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk | 11 Juni 1997 |
| 4 | IDX: AKKU | PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk | 1-Nov-04 |
| 5 | IDX: AKPI | Argha Karya Prima Ind. Tbk | 18 Desember 1992 |
| 6 | IDX: AKRA | PT AKR Corporindo Tbk. | 03 Oktober 1994 |
| 7 | IDX: AKSI | PT Maming Enam Sembilan Mineral Tbk. | 13 Juli 2001 |
| 8 | IDX: ALDO | Alkindo Naratama Tbk | 12 Juli 2011 |
| 9 | IDX: ALKA | Alakasa Industrindo Tbk | 12 Juli 1990 |
| 10 | IDX: ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk | 02 Januari 1997 |
| 11 | IDX: AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk | 23 Desember 2005 |
| 12 | IDX: AMAN | PT Makmur Berkah Amanda Tbk. | 13 Maret 2020 |
| 13 | IDX: AMAR | PT Bank Amar Indonesia Tbk. | 09 Januari 2020 |
| 14 | IDX: AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk | 8-Nov-95 |
| 15 | IDX: AMIN | PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk. | 10 Desember 2015 |
| 16 | IDX: AMOR | PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk. | 14 Januari 2020 |
| 17 | IDX: AMRT | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | 15 Januari 2009 |
| 18 | IDX: ANDI | PT Andira Agro Tbk | 16 Agustus 2018 |
| 19 | IDX: ANJT | PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. | 08 Mei 2013 |
| 20 | IDX: APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk | 10 Juli 2002 |
| 21 | IDX: APII | PT Arita Prima Indonesia Tbk. | 29 Oktober 2013 |
| 22 | IDX: APLI | Asiaplast Industries Tbk | 01 Mei 2000 |
| 23 | IDX: APLN | PT Agung Podomoro Land Tbk. | 11-Nov-10 |
| 24 | IDX: ARGO | Argo Pantes Tbk | 07 Januari 1991 |
| 25 | IDX: ARII | Atlas Resources Tbk | 8-Nov-11 |
| 26 | IDX: ARKA | PT Arkha Jayanti Persada Tbk. | 10 Juli 2019 |
| 27 | IDX: ARMY | PT Armidian Karyatama Tbk | 21 Juni 2017 |
| 28 | IDX: ARNA | Arwana Citramulia Tbk | 17 Juli 2001 |
| 29 | IDX: ARTA | Arthavest Tbk | 5-Nov-02 |
| 30 | IDX: ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | 30 April 2003 |
| 31 | IDX: ARTO | PT Bank Jago Tbk. | 12 Januari 2016 |
| 32 | IDX: ASBI | Asuransi Bintang Tbk | 29-Nov-89 |
| 33 | IDX: ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk | 15 Desember 1989 |
| 34 | IDX: ASGR | Astra Graphia Tbk | 15-Nov-89 |
| 35 | IDX: ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk | 29 Desember 2003 |
| 36 | IDX: ASMI | PT Asuransi Kresna Mitra Tbk. | 16 Januari 2014 |
| 37 | IDX: ASPI | PT Andalan Sakti Primaindo Tbk. | 17 Februari 2020 |
| 38 | IDX: ASRI | Alam Sutera Realty Tbk | 18 Desember 2007 |
| 39 | IDX: ASRM | Asuransi Ramayana Tbk | 19 Maret 1990 |
| 40 | IDX: ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | 12-Nov-12 |
| 41 | IDX: ATIC | PT Anabatic Technologies Tbk | 08 Juli 2015 |
| 42 | IDX: AUTO | Astra Otoparts Tbk | 15 Juni 1998 |
| 43 | IDX: AYLS | PT Agro Yasa Lestari Tbk | 12 Februari 2020 |
| 44 | IDX: BACA | PT Bank Capital Indonesia Tbk | 04 Oktober 2007 |
| 45 | IDX: BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk | 21 Desember 2011 |
| 46 | IDX: BALI | PT Bali Towerindo Sentra Tbk. | 13 Maret 2014 |
| 47 | IDX: BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk | 14 Januari 2008 |
| 48 | IDX: BAPI | PT Bhakti Agung Propertindo Tbk. | 16-Sep-19 |
| 49 | IDX: BATA | Sepatu Bata Tbk | 24 Maret 1982 |
| 50 | IDX: BAYU | Bayu Buana Tbk | 30 Oktober 1989 |
| 51 | IDX: BBCA | PT Bank Central Asia Tbk. | 31 Mei 2000 |
| 52 | IDX: BBHI | PT Bank Harda Internasional Tbk. | 12 Agustus 2015 |
| 53 | IDX: BBLD | Buana Finance Tbk | 07 Mei 1990 |
| 54 | IDX: BBMD | PT Bank Mestika Dharma Tbk. | 08 Juli 2013 |
| 55 | IDX: BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk | 09 Januari 2013 |
| 56 | IDX: BBSI | PT Bank Bisnis Internasional Tbk. | 7-Sep-20 |
| 57 | IDX: BBSS | PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk | 15 April 2020 |
| 58 | IDX: BBTN | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 17 Desember 2009 |
| 59 | IDX: BBYB | PT Bank Yudha Bhakti Tbk. | 13 Januari 2015 |
| 60 | IDX: BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk | 08 Juni 2001 |
| 61 | IDX: BCIC | PT Bank JTrust Indonesia Tbk. | 25 Juni 1997 |
| 62 | IDX: BCIP | Bumi Citra Permai Tbk | 11 Desember 2009 |
| 63 | IDX: BDMN | PT Bank Danamon Indonesia Tbk | 06 Desember 1989 |
| 64 | IDX: BEKS | PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. | 13 Juli 2001 |
| 65 | IDX: BELL | PT Trisula Textile Industries Tbk | 03 Oktober 2017 |
| 66 | IDX: BESS | PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk. | 09 Maret 2020 |
| 67 | IDX: BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk | 10 April 2012 |
| 68 | IDX: BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | 16 Mei 1990 |
| 69 | IDX: BGTG | PT Bank Ganesha Tbk. | 12 Mei 2016 |
| 70 | IDX: BHIT | PT MNC Investama Tbk. | 24-Nov-97 |
| 71 | IDX: BIKA | PT Binakarya Jaya Abadi Tbk. | 14 Juli 2015 |
| 72 | IDX: BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk | 30 Agustus 1994 |
| 73 | IDX: BINA | PT Bank Ina Perdana Tbk. | 16 Januari 2014 |
| 74 | IDX: BIPI | PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. | 11 Februari 2010 |
| 75 | IDX: BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk | 23 Oktober 1995 |
| 76 | IDX: BIRD | PT Blue Bird Tbk | 5-Nov-14 |
| 77 | IDX: BISI | BISI International Tbk | 28 Mei 2007 |
| 78 | IDX: BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk | 08 Juli 2010 |
| 79 | IDX: BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | 15 Juni 2007 |
| 80 | IDX: BKSL | Sentul City Tbk | 28 Juli 1997 |
| 81 | IDX: BKSW | PT Bank QNB Indonesia Tbk | 21-Nov-02 |
| 82 | IDX: BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | 26 Maret 1990 |
| 83 | IDX: BLTZ | PT Graha Layar Prima Tbk. | 10 April 2014 |
| 84 | IDX: BLUE | PT Berkah Prima Perkasa Tbk | 08 Juli 2019 |
| 85 | IDX: BMAS | PT Bank Maspion Indonesia Tbk. | 11 Juli 2013 |
| 86 | IDX: BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk | 29 Desember 1999 |
| 87 | IDX: BMTR | PT Global Mediacom Tbk | 17 Juli 1995 |
| 88 | IDX: BNBA | Bank Bumi Arta Tbk | 01 Juni 2006 |
| 89 | IDX: BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | 28 Agustus 1989 |
| 90 | IDX: BNGA | PT Bank CIMB Niaga Tbk | 29-Nov-89 |
| 91 | IDX: BNII | PT Bank Maybank Indonesia Tbk | 21-Nov-89 |
| 92 | IDX: BNLI | Bank Permata Tbk | 15 Januari 1990 |
| 93 | IDX: BOGA | PT Bintang Oto Global Tbk | 19 Desember 2016 |
| 94 | IDX: BOLA | PT Bali Bintang Sejahtera Tbk. | 17 Juni 2019 |
| 95 | IDX: BOLT | PT Garuda Metalindo Tbk. | 07 Juli 2015 |
| 96 | IDX: BOSS | PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. | 15 Februari 2018 |
| 97 | IDX: BPFI | Batavia Prosperindo Finance Tbk | 01 Juni 2009 |
| 98 | IDX: BPII | PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk. | 08 Juli 2014 |
| 99 | IDX: BPTR | PT Batavia Prosperindo Trans Tbk. | 09 Juli 2018 |
| 100 | IDX: BRAM | Indo Kordsa Tbk | 5-Sep-90 |
| 101 | IDX: BRIS | PT Bank BRIsyariah Tbk | 01 Januari 1911 |
| 102 | IDX: BRNA | Berlina Tbk | 6-Nov-89 |
| 103 | IDX: BRPT | Barito Pacific Tbk | 01 Oktober 1993 |
| 104 | IDX: BSDE | PT Bumi Serpong Damai Tbk | 06 Juni 2008 |
| 105 | IDX: BSIM | Bank Sinarmas Tbk | 13 Desember 2010 |
| 106 | IDX: BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk | 8-Nov-12 |
| 107 | IDX: BSWD | Bank of India Indonesia Tbk | 01 Mei 2002 |
| 108 | IDX: BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 14 Mei 2004 |
| 109 | IDX: BTEL | Bakrie Telecom Tbk | 03 Februari 2006 |
| 110 | IDX: BTON | Betonjaya Manunggal Tbk | 18 Juli 2001 |
| 111 | IDX: BTPN | PT Bank BTPN Tbk | 12 Maret 2008 |
| 112 | IDX: BTPS | PT Bank BTPN Syariah Tbk. | 08 Mei 2018 |
| 113 | IDX: BUDI | PT Budi Starch & Sweetener Tbk. | 08 Mei 1995 |
| 114 | IDX: BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk | 09 Januari 1995 |
| 115 | IDX: BULL | PT Buana Lintas Lautan Tbk. | 23 Mei 2011 |
| 116 | IDX: BUVA | PT Bukit Uluwatu Villa Tbk | 12 Juli 2010 |
| 117 | IDX: BVIC | Bank Victoria International Tbk | 30 Juni 1999 |
| 118 | IDX: BYAN | Bayan Resources Tbk | 12 Agustus 2008 |
| 119 | IDX: CAKK | PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk. | 31 Oktober 2018 |
| 120 | IDX: CAMP | PT Campina Ice Cream Industry Tbk. | 19 Desember 2017 |
| 121 | IDX: CANI | PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk. | 16 Januari 2014 |
| 122 | IDX: CARE | PT Metro Healthcare Indonesia Tbk | 13 Maret 2020 |
| 123 | IDX: CARS | PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk | 10 April 2017 |
| 124 | IDX: CASA | PT Capital Financial Indonesia Tbk | 19 Juli 2016 |
| 125 | IDX: CASH | PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk. | 04 Mei 2020 |
| 126 | IDX: CASS | Cardig Aero Services Tbk | 05 Desember 2011 |
| 127 | IDX: CCSI | PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk. | 18 Juni 2019 |
| 128 | IDX: CEKA | PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | 09 Juli 1996 |
| 129 | IDX: CENT | PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. | 1-Nov-01 |
| 130 | IDX: CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk | 27 Agustus 1990 |
| 131 | IDX: CINT | PT Chitose Internasional Tbk | 27 Juni 2014 |
| 132 | IDX: CITY | PT Natura City Developments Tbk. | 28-Sep-18 |
| 133 | IDX: CLAY | PT Citra Putra Realty Tbk | 18 Januari 2019 |
| 134 | IDX: CLEO | PT Sariguna Primatirta Tbk | 05 Mei 2017 |
| 135 | IDX: CLPI | Colorpak Indonesia Tbk | 30-Nov-01 |
| 136 | IDX: CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk | 10 Januari 1995 |
| 137 | IDX: CMPP | PT AirAsia Indonesia Tbk | 08 Desember 1994 |
| 138 | IDX: CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk | 21-Nov-01 |
| 139 | IDX: CNTX | Centex Tbk | 22 Mei 1979 |
| 140 | IDX: COCO | PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. | 20 Maret 2019 |
| 141 | IDX: COWL | Cowell Development Tbk | 19 Desember 2007 |
| 142 | IDX: CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 18 Maret 1991 |
| 143 | IDX: CPRI | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk. | 11 April 2019 |
| 144 | IDX: CPRO | Central Proteina Prima Tbk | 28-Nov-06 |
| 145 | IDX: CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk | 12 Desember 2007 |
| 146 | IDX: CSIS | PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk | 10 Mei 2017 |
| 147 | IDX: CSMI | PT Cipta Selera Murni Tbk. | 09 April 2020 |
| 148 | IDX: CSRA | PT Cisadane Sawit Raya Tbk. | 09 Januari 2020 |
| 149 | IDX: CTBN | Citra Tubindo Tbk | 28-Nov-89 |
| 150 | IDX: CTRA | Ciputra Development Tbk | 28 Maret 1994 |
| 151 | IDX: CTTH | Citatah Tbk | 03 Juli 1996 |
| 152 | IDX: DADA | PT Diamond Citra Propertindo Tbk. | 14 Februari 2020 |
| 153 | IDX: DART | Duta Anggada Realty Tbk | 08 Mei 1990 |
| 154 | IDX: DAYA | PT Duta Intidaya Tbk. | 28 Juni 2016 |
| 155 | IDX: DEAL | PT Dewata Freightinternational Tbk. | 9-Nov-18 |
| 156 | IDX: DEFI | Danasupra Erapacific Tbk | 06 Juli 2001 |
| 157 | IDX: DFAM | PT Dafam Property Indonesia Tbk | 27 April 2018 |
| 158 | IDX: DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk | 19 Desember 2007 |
| 159 | IDX: DILD | Intiland Development Tbk | 4-Sep-91 |
| 160 | IDX: DIVA | PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk | 27-Nov-18 |
| 161 | IDX: DKFT | Central Omega Resources Tbk | 21-Nov-97 |
| 162 | IDX: DLTA | Delta Djakarta Tbk | 27 Februari 1984 |
| 163 | IDX: DMAS | PT Puradelta Lestari Tbk. | 29 Mei 2015 |
| 164 | IDX: DMMX | PT Digital Mediatama Maxima Tbk | 21 Oktober 2019 |
| 165 | IDX: DMND | PT Diamond Food Indonesia Tbk. | 22 Januari 2020 |
| 166 | IDX: DNAR | PT Bank Oke Indonesia Tbk. | 11 Juli 2014 |
| 167 | IDX: DNET | PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. | 11 Desember 2000 |
| 168 | IDX: DOID | Delta Dunia Makmur Tbk | 15 Juni 2001 |
| 169 | IDX: DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk | 08 Agustus 1990 |
| 170 | IDX: DPUM | PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. | 08 Desember 2015 |
| 171 | IDX: DSFI | Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk | 24 Maret 2000 |
| 172 | IDX: DSNG | PT Dharma Satya Nusantara Tbk. | 14 Juni 2013 |
| 173 | IDX: DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 10 Desember 2009 |
| 174 | IDX: DUCK | PT Jaya Bersama Indo Tbk. | 10 Oktober 2018 |
| 175 | IDX: DUTI | Duta Pertiwi Tbk | 2-Nov-94 |
| 176 | IDX: DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk | 11-Nov-94 |
| 177 | IDX: DWGL | PT Dwi Guna Laksana Tbk | 13 Desember 2017 |
| 178 | IDX: DYAN | PT Dyandra Media International Tbk. | 25 Maret 2013 |
| 179 | IDX: EAST | PT Eastparc Hotel Tbk | 09 Juli 2019 |
| 180 | IDX: ECII | PT Electronic City Indonesia Tbk. | 03 Juli 2013 |
| 181 | IDX: EKAD | Ekadharma International Tbk | 14 Agustus 1990 |
| 182 | IDX: ELSA | Elnusa Tbk | 06 Februari 2008 |
| 183 | IDX: ELTY | Bakrieland Development Tbk | 30 Oktober 1995 |
| 184 | IDX: EMDE | Megapolitan Developments Tbk | 12 Januari 2011 |
| 185 | IDX: EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | 12 Januari 2010 |
| 186 | IDX: ENZO | PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk | 14-Sep-20 |
| 187 | IDX: EPAC | PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. | 01 Juli 2020 |
| 188 | IDX: EPMT | Enseval Putra Megatrading Tbk | 01 Agustus 1994 |
| 189 | IDX: ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | 14 Desember 2011 |
| 190 | IDX: ERTX | Eratex Djaja Tbk | 21 Agustus 1990 |
| 191 | IDX: ESIP | PT Sinergi Inti Plastindo Tbk. | 14-Nov-19 |
| 192 | IDX: ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk | 01 Februari 2012 |
| 193 | IDX: ESTI | Ever Shine Textile Industry Tbk | 13 Oktober 1992 |
| 194 | IDX: ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk | 16 Mei 1997 |
| 195 | IDX: EXCL | PT XL Axiata Tbk | 29-Sep-05 |
| 196 | IDX: FAST | PT Fast Food Indonesia Tbk | 11 Mei 1993 |
| 197 | IDX: FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk | 19 Desember 1994 |
| 198 | IDX: FILM | PT MD Pictures Tbk. | 07 Agustus 2018 |
| 199 | IDX: FINN | PT First Indo American Leasing Tbk. | 08 Juni 2017 |
| 200 | IDX: FIRE | PT Alfa Energi Investama Tbk. | 09 Juni 2017 |
| 201 | IDX: FISH | FKS Multi Agro Tbk | 18 Januari 2002 |
| 202 | IDX: FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk | 30 Juni 2000 |
| 203 | IDX: FOOD | PT Sentra Food Indonesia Tbk. | 08 Januari 2019 |
| 204 | IDX: FORU | Fortune Indonesia Tbk | 17 Januari 2002 |
| 205 | IDX: FORZ | PT Forza Land Indonesia Tbk. | 28 April 2017 |
| 206 | IDX: FPNI | PT Lotte Chemical Titan Tbk. | 21 Maret 2002 |
| 207 | IDX: FREN | Smartfren Telecom Tbk | 29-Nov-06 |
| 208 | IDX: GAMA | Aksara Global Development Tbk | 11 Juli 2012 |
| 209 | IDX: GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk | 23 Desember 2009 |
| 210 | IDX: GDYR | Goodyear Indonesia Tbk | 22 Desember 1980 |
| 211 | IDX: GEMA | Gema Grahasarana Tbk | 12 Agustus 2002 |
| 212 | IDX: GGRM | Gudang Garam Tbk | 27 Agustus 1990 |
| 213 | IDX: GGRP | PT Gunung Raja Paksi Tbk. | 19-Sep-19 |
| 214 | IDX: GGST | PT Great Golden Star Tbk | 01 Januari 1911 |
| 215 | IDX: GHON | PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk | 09 April 2018 |
| 216 | IDX: GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk | 11 Februari 2011 |
| 217 | IDX: GJTL | Gajah Tunggal Tbk | 08 Mei 1990 |
| 218 | IDX: GLOB | Global Teleshop Tbk | 10 Juli 2012 |
| 219 | IDX: GMFI | PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. | 10 Oktober 2017 |
| 220 | IDX: GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk | 11 Desember 2000 |
| 221 | IDX: GOLD | PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. | 07 Juli 2010 |
| 222 | IDX: GOLL | PT Golden Plantation Tbk | 23 Desember 2014 |
| 223 | IDX: GOOD | PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. | 10 Oktober 2018 |
| 224 | IDX: GPRA | Perdana Gapura Prima Tbk | 10 Oktober 2007 |
| 225 | IDX: GREN | Evergreen Invesco Tbk | 09 Juli 2010 |
| 226 | IDX: GRHA | PT Grha Satu Enam Lima Tbk | 01 Januari 1911 |
| 227 | IDX: GSMF | Equity Development Investment Tbk | 23 Oktober 1989 |
| 228 | IDX: GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk | 09 Juli 2009 |
| 229 | IDX: GWSA | PT Greenwood Sejahtera Tbk | 23 Desember 2011 |
| 230 | IDX: HADE | PT Himalaya Energi Perkasa Tbk | 12 April 2004 |
| 231 | IDX: HDFA | Radana Bhaskara Finance Tbk | 10 Mei 2011 |
| 232 | IDX: HDIT | PT Hensel Davest Indonesia Tbk | 12 Juli 2019 |
| 233 | IDX: HDTX | Panasia Indo Resources Tbk | 06 Juni 1990 |
| 234 | IDX: HEAL | PT Medikaloka Hermina Tbk. | 16 Mei 2018 |
| 235 | IDX: HELI | PT Jaya Trishindo Tbk | 27 Maret 2018 |
| 236 | IDX: HERO | Hero Supermarket Tbk | 21 Agustus 1989 |
| 237 | IDX: HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk | 13 Februari 1995 |
| 238 | IDX: HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk | 15 Desember 1997 |
| 239 | IDX: HKMU | PT HK Metals Utama Tbk | 09 Oktober 2018 |
| 240 | IDX: HOKI | PT Buyung Poetra Sembada Tbk. | 22 Juni 2017 |
| 241 | IDX: HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk | 17 Juli 2008 |
| 242 | IDX: HOMI | PT Grand House Mulia Tbk | 10-Sep-20 |
| 243 | IDX: HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk | 10 Januari 2013 |
| 244 | IDX: HRTA | PT Hartadinata Abadi Tbk | 21 Juni 2017 |
| 245 | IDX: IATA | PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk. | 13-Sep-06 |
| 246 | IDX: IBFN | PT Intan Baruprana Finance Tbk | 22 Desember 2014 |
| 247 | IDX: IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk | 31 Agustus 2012 |
| 248 | IDX: ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 07 Oktober 2010 |
| 249 | IDX: ICON | Island Concepts Indonesia Tbk | 08 Juli 2005 |
| 250 | IDX: IDPR | PT Indonesia Pondasi Raya Tbk. | 10 Desember 2015 |
| 251 | IDX: IFII | PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk | 10 Desember 2019 |
| 252 | IDX: IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk | 5-Nov-90 |
| 253 | IDX: IIKP | Inti Agri Resources Tbk | 14 Oktober 2002 |
| 254 | IDX: IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk | 04 Juni 1997 |
| 255 | IDX: IKAN | PT Era Mandiri Cemerlang Tbk | 12 Februari 2020 |
| 256 | IDX: IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk | 15-Nov-93 |
| 257 | IDX: IMJS | PT Indomobil Multi Jasa Tbk. | 10 Desember 2013 |
| 258 | IDX: IMPC | PT Impack Pratama Industri Tbk | 17 Desember 2014 |
| 259 | IDX: INAF | Indofarma Tbk. | 17 April 2001 |
| 260 | IDX: INAI | Indal Aluminium Industry Tbk | 05 Desember 1994 |
| 261 | IDX: INCI | Intanwijaya Internasional Tbk | 24 Juli 1990 |
| 262 | IDX: INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | 14 Juli 1994 |
| 263 | IDX: INDO | PT Royalindo Investa Wijaya Tbk | 13 Januari 2020 |
| 264 | IDX: INDR | Indorama Synthetics Tbk | 03 Agustus 1990 |
| 265 | IDX: INDX | Tanah Laut Tbk | 17 Mei 2001 |
| 266 | IDX: INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | 16 Juli 1990 |
| 267 | IDX: INOV | PT Inocycle Technology Group Tbk. | 10 Juli 2019 |
| 268 | IDX: INPC | Bank Artha Graha Internasional Tbk | 23 Agustus 1990 |
| 269 | IDX: INPP | Indonesian Paradise Property Tbk | 01 Desember 2004 |
| 270 | IDX: INPS | PT Indah Prakasa Sentosa Tbk. | 06 April 2018 |
| 271 | IDX: INRU | Toba Pulp Lestari Tbk | 18 Juni 1990 |
| 272 | IDX: INSA | PT Intinusa Selareksa Tbk | 01 Januari 1911 |
| 273 | IDX: INTA | Intraco Penta Tbk | 23 Agustus 1993 |
| 274 | IDX: INTD | Inter-Delta Tbk | 18 Desember 1989 |
| 275 | IDX: INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | 05 Desember 1989 |
| 276 | IDX: IPCC | PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. | 09 Juli 2018 |
| 277 | IDX: IPCM | PT Jasa Armada Indonesia Tbk. | 22 Desember 2017 |
| 278 | IDX: IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk | 09 Juli 2010 |
| 279 | IDX: IPTV | PT MNC Vision Networks Tbk. | 08 Juli 2019 |
| 280 | IDX: IRRA | PT Itama Ranoraya Tbk. | 15 Oktober 2019 |
| 281 | IDX: ISAT | PT Indosat Tbk | 19 Oktober 1994 |
| 282 | IDX: ISSP | PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk | 22 Februari 2013 |
| 283 | IDX: ITIC | PT Indonesian Tobacco Tbk. | 04 Juli 2019 |
| 284 | IDX: ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk | 10 Desember 1990 |
| 285 | IDX: JAST | PT Jasnita Telekomindo Tbk. | 16 Mei 2019 |
| 286 | IDX: JAWA | Jaya Agra Wattie Tbk | 30 Mei 2011 |
| 287 | IDX: JAYA | PT Armada Berjaya Trans Tbk. | 21 Februari 2019 |
| 288 | IDX: JECC | Jembo Cable Company Tbk | 18-Nov-92 |
| 289 | IDX: JGLE | PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | 29 Juni 2016 |
| 290 | IDX: JIHD | Jakarta International Hotels & Development Tbk | 29 Februari 1984 |
| 291 | IDX: JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk | 04 Desember 2007 |
| 292 | IDX: JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk | 06 Agustus 1997 |
| 293 | IDX: JMAS | PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk | 18 Desember 2017 |
| 294 | IDX: JPFA | JAPFA Comfeed Indonesia Tbk | 23 Oktober 1989 |
| 295 | IDX: JRPT | Jaya Real Property Tbk | 29 Juni 1994 |
| 296 | IDX: JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk. | 28 Maret 2018 |
| 297 | IDX: JSMR | PT Jasa Marga Tbk | 12-Nov-07 |
| 298 | IDX: JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk | 16 April 2002 |
| 299 | IDX: KAEF | Kimia Farma Tbk. | 04 Juli 2001 |
| 300 | IDX: KARW | ICTSI Jasa Prima Tbk | 20 Desember 1994 |
| 301 | IDX: KAYU | PT Darmi Bersaudara Tbk. | 04 Juli 2019 |
| 302 | IDX: KBAG | PT Karya Bersama Anugerah Tbk | 08 April 2020 |
| 303 | IDX: KBLI | KMI Wire and Cable Tbk | 06 Juli 1992 |
| 304 | IDX: KBLM | Kabelindo Murni Tbk | 01 Juni 1992 |
| 305 | IDX: KBLV | First Media Tbk | 25 Februari 2000 |
| 306 | IDX: KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | 11 Juli 2008 |
| 307 | IDX: KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk | 29 Juli 1996 |
| 308 | IDX: KEEN | PT Kencana Energi Lestari Tbk. | 2-Sep-19 |
| 309 | IDX: KEJU | PT Mulia Boga Raya Tbk | 25-Nov-19 |
| 310 | IDX: KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk | 08 Desember 1994 |
| 311 | IDX: KICI | Kedaung Indah Can Tbk | 28 Oktober 1993 |
| 312 | IDX: KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | 10 Januari 1995 |
| 313 | IDX: KINO | PT Kino Indonesia Tbk | 11 Desember 2015 |
| 314 | IDX: KIOS | PT Kioson Komersial Indonesia Tbk. | 05 Oktober 2017 |
| 315 | IDX: KJEN | PT Krida Jaringan Nusantara Tbk. | 01 Juli 2019 |
| 316 | IDX: KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk | 01 Juli 1991 |
| 317 | IDX: KLBF | Kalbe Farma Tbk | 30 Juli 1991 |
| 318 | IDX: KMDS | PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. | 7-Sep-20 |
